EN ÇOK SÜREN ALAN TÜRK OYUNCU EN ÇOK SÜRE ALAN EN GENÇ OYUNCU
Oyuncu | Takım | Dk./Maç | Yaş |
|---|---|---|---|
Egehan Arna | Esenler Erokspor | 31,9 | 29 |
Yiğitcan Saybir | Tofaş | 27,5 | 27 |
Şehmus Hazer | Galatasaray | 26,4 | 27 |
Yavuz Gültekin | Karşıyaka | 26,4 | 26 |
Mahir Ağva | Merkezefendi | 26,0 | 30 |
Doğuş Özdemiroğlu | Türk Telekom | 25,7 | 30 |
Yiğit Arslan | Trabzonspor | 25,3 | 30 |
Okben Ulubay | Büyükçekmece | 23,6 | 30 |
Ergi Tırpancı | Bursaspor | 23,6 | 26 |
Yiğit Onan | Petkimspor | 22,6 | 24 |
Berk Uğurlu | Beşiktaş | 21,5 | 30 |
Furkan Korkmaz | Beşiktaş | 20,4 | 29 |
Kenan Sipahi | Bahçeşehir Koleji | 18,8 | 31 |
Sertaç Şanlı | Fenerbahçe | 17,2 | 35 |
Ercan Osmani | Anadolu Efes | 15,8 | 28 |
Ata Kahraman | Türk Telekom | 15,2 | 27 |
Buğrahan Tuncer | Galatasaray | 13,3 | 33 |
Tablodan çıkan sonuç:
30 yaş ve üzerindeki oyuncu sayısı 8.
27 yaş ve üzerindeki oyuncu sayısı 12.
En genç oyuncular Yiğit Onan

Yorumlar
Yorum Gönder